blog flag

free counters

2008/12/14

[閒聊]各作業系統的可讀取記憶體最大值

作者: UNdracula (吸血小鬼) 看板: hardware
標題: [閒聊]各作業系統的可讀取記憶體最大值
時間: Sun Dec 14 00:00:59 2008

※ [本文轉錄自 Windows 看板]

作者: UNdracula (吸血小鬼) 看板: Windows
標題: [閒聊]各作業系統的可讀取記憶體最大值
時間: Sat Dec 13 23:53:37 2008

小弟之前對於各作業系統所支援的最大記憶體有些興趣

所以就去找找看 就找到一些資料

以下就是小弟整理出來給大大們參考


32 bit* 64 bit
------------------------------------------------------------------------------
windows 2000 Professional | 4GB | X
| |
windows 2000 Server | 4GB | X
| |
windows 2000 Advanced Server | 8GB | X
| |
windows 2000 Datacenter Server | 32GB | X
------------------------------------------------------------------------------
windows XP | 4GB | 128GB
| |
windows XP Starter Edition | 512MB | Not Applicable
------------------------------------------------------------------------------
windows Vista Starter | 1GB | Not Applicable
| |
windows Vista Home Basic | 4GB | 8GB
| |
windows Viata Home Premium | 4GB | 16GB
| |
windows Vista Business | 4GB | 128GB
| |
windows Vista Enterprise | 4GB | 128GB
| |
windows Vista Ultimate | 4GB | 128GB
------------------------------------------------------------------------------

D.E.(Datacenter Edition) E.E.(Enterprise Edition) S.E.(Standard Edition)

windows Server 2003 SP2 D.E. | 128GB | 2TB
| |
windows Server 2003 SP2 E.E. | 64GB | 2TB
| |
windows Storage Server 2003 E.E. | 8GB | Not Applicable
| |
windows Storage Server 2003 | 4GB | Not Applicable
| |
windows Server 2003 R2 D.E. | 128GB | 1TB
| |
windows Server 2003 SP1 D.E. | 128GB | 1TB
| |
windows Server 2003 R2 E.E. | 64GB | 1TB
| |
windows Server 2003 SP1 E.E. | 64GB | 1TB
| |
windows Server 2003 R2 S.E. | 4GB | 32GB
| |
windows Server 2003 S.E. SP1 | 4GB | 32GB
| |
windows Server 2003 S.E. SP2 | 4GB | 32GB
| |
windows Server 2003 D.E. | 128GB | 512GB
| |
windows Server 2003 E.E. | 32GB | 64GB
| |
windows Server 2003 S.E. | 4GB | 16GB
| |
windows Server 2003 Web Edition | 2GB | Not Applicable
| |
windows Small Business Server 2003 | 4GB | Not Applicable
| |
windows Compute Cluster Server 2003| Not Applicable | 32GB
------------------------------------------------------------------------------
windows Server 2008 Datacenter | 64GB | 2TB
(full installation) | |
| |
windows Server 2008 Datacenter | 64GB | 2TB
(Server Core installation) | |
| |
windows Server 2008 Enterprise | 64GB | 2TB
| |
windows Server 2008 Standard | 4GB | 32GB
| |
windows Server 2008 | Not Applicable | 2TB
for Itanium-Based Systems | |
| |
windows Server 2008 | 4GB | 32GB
------------------------------------------------------------------------------

以上資料若是有跟大大們的資料雷同請見諒


*雖然說是可讀取到最大的記憶體

但不一定可以讀到最大值

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.224.82.242

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.224.82.242